3D 프린팅 프로세스
신청서 제출
         02-2228-0236
      
    기술 상담
        재료, 출력 방법
      
    
        탄성 재질 여부, 가공 방법
      
    
        일정, 비용 검토
      
    3D 프린팅 / 소프트웨어 업체
- STL file 생성
- 자문교수에게 검수 요청
- 3D 프린팅 작업
- 의뢰인에게 결과물 검수 요청
3D 프린팅 자문 위원회
- Segmentation / Volume 검수
- 윤진숙 교수(안과)
- 성학준 교수(의학공학과)
- 홍창기 교수, 심규원 교수(신경외과)
- 김지환 교수(보철과)
- DICOM file 무기명 작업
3D 프린터 장비
| 구분 | POD | S160 | P250A | IM96 | 
|---|---|---|---|---|
| 출력 방식 | FDM(필라멘트 적층) | FDM(필라멘트 적층) | FDM(필라멘트 적층) | DLP(광경화) | 
| 재료 | 옥수수 소재 | 옥수수 소재석유 추출물 | 탄성체 수지수용성 비닐 | 광경화 수지 | 
| 제품 크기 (단위 : mm) | 190×210×360 | 400×320×500 | 700×520×630 | 380×260×740 | 
| 사진 |  |  |  |  | 
| 구분 | FDM Flexible | Objet 500 connex3 | SLA | SLM-125 | 
|---|---|---|---|---|
| 출력 방식 | FDM(다양한 색) | Polyjet | SLA(광경화) | SLM(금속 레이저 소결) | 
| 재료 | 탄성체 수지 | 연성 | 광경화 수지 | 티타늄크롬 코발트 | 
| 제품 크기 (단위 : mm) | 280×280×190 | 490×390×200 | 298×185×203 | 128×128×200 | 
| 사진 |  |  |  |  | 
3D 프린팅 심포지엄 2019.05.28
 
     
     
    